96V 100Ah ESS
High Energy Density
| Specification | Details |
|---|---|
| Nominal Voltage | 96V |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Energy | 9600 |
| Cycle Life | 4000 @ 80% DOD |
| Operating Voltage | 138.7V ~ 100V ±1.0V |
| Communication | BT / CAN / RS485 |
| Charge (A) | 0.5C |
| Discharge (A) | 0.8C |
| Operating Temp. | -5°C ~ +60°C |
| Storage Temp. | 0°C ~ +35°C |
| Dimension | 815 × 350 × 190 |
| Weight | 83 Kg ±1 Kg |
| Protection Rating | IP54 |
INDIA’S LEADING LITHIUM BATTERY PACK OEM